| 활동분야 | 팀명 | 활동명 |
|
쓰레기 줄이기
|
껍데기 데이터 랩 | 대형마트의 포장재 쓰레기양과 종류를 10주간 온라인 설문으로 수집하여 데이터 자료를 분석. 데이터를 토대로 대형마트 차원의 개선과 재포장금지법 내용 보완을 위한 근거 마련 |
| 꿀따는고릴라 | 청년농의 연대와 친환경 양봉 확대를 위한 1)농가 수정벌 임대 2)벌통 폐기물을 활용한 업사이클링 화분 제작 3)청년농 커뮤니티 결성 | |
| 녹색연합 | 생분해성 수지 제품의 사용현황과 인증제도, 시민 인식 조사를 통해 생분해성 수지 제품의 환경성에 대한 보고서를 작성, 인식 개선 활동 진행 | |
| 녹색의자 | 폐현수막을 기증 받아 캠핑 의자를 제작하여 발송해주는 프로젝트 | |
| 돌돌 | 분리배출이 어려운 물건을 직접 분해하고 관련 콘텐츠를 제작하여 분리배출 문제에 관한 시민인식을 제고, 기업의 행동 변화를 촉구 | |
| 라르고끌로즈 | 개인 의류 폐기물을 줄이기 위해 시민들에게 옷을 수거해 세탁 및 판매하는 플랫폼 ‘라르고끌로즈’ 운영 | |
| 쓰레기처리하죠 | 전봇대 앞 쓰레기 불법 투기를 줄이기 위해 쓰레기장 위치를 알리는 스티커(전봇대맵)를 제작, 부착. 전봇대맵 효과를 토대로 지자체와 협력 논의 | |
| 어라우드랩 | 물건에 쓰이는 소재들의 환경정보를 알 수 있는 소재사전 플랫폼 구축, 데이터 수집. 소재사전을 통해 소비자들이 소재별 환경정보에 쉽게 접근할 수 있도록 목표 | |
| 원주 n퍼센트 활동가 테이블 | 원주의 세제 소분샵을 운영하며 지역 내 제로웨이스트 라이프스타일을 활성화 | |
| 적정기술랩 | 3D모델링, 3D프린팅 제조기술 교육을 통해 시민들이 물건을 스스로 고쳐 사용하게 유도하고, 재사용 결과를 오픈소스화하여 확산 유도 | |
| 호다리꽁 | 농어촌의 인력난으로 작은 학교 내 쓰레기 처리에 관한 어려움을 해결하고자 교내 쓰레기 분리수거장을 환경 교실로 바꾸어 쓰레기 분리수거장이 없는 학교로 재탄생시키는 활동 | |
|
생태
|
거제 로컬디자인 섬도 | 거제도의 난대성 식물을 아카이빙한 식물화집 제작. 시각, 촉각을 활용한 손그림책 제작으로 시각장애 아동도 읽도록 함 |
| 끝나지 않은 이야기 | 1. [그린벨트로드] : 전국환경문제 발원지 답사기를 담은 영상 기록물 제작, 공동체 상영 개최, 2. [제주가 사라지고 있다] : 제주의 난개발과 멸종위기 종 등의 문제를 알리는 소식지와 엽서 제작, 캠페인 진행 | |
| 대구환경교육센터 | 시민·학생 모니터단을 꾸려 대구의 조류 유리창 충돌 현황을 조사하고, 네이처링 앱을 활용한 시민 모니터링 결과 기록. 모니터링 모임 운영 및 캠페인 진행 | |
| 세이브 트리 | 부산 지역의 생태 하천을 보존하고 기록하기 위해 천변 빈집을 활용한 작은 식물원 조성하여 지역의 생태문화공간 마련 | |
| 아파트 탐조단 | 아파트에 살고 있는 새를 모니터링하고 새 지도를 만들어 지역 주민과 공유. 결과 보고서를 토대로 수원시 지역개발 정책 결정의 참고 자료 제공 | |
| 제주를 지키는 제주순정TV | 제주 난개발 현장을 직접 취재하고 보도하는 영상을 제작하여, 시민들에게 제주 환경 이슈들을 전달. 민간 차원의 프로젝트를 소개하여 보존 정책‚ 기후위기 정책을 촉구하는 여론 마련 | |
| 파란새 | 멸종위기종 저어새와 하천 출현 야생조류에 대한 시민들의 생태 감수성을 높이기 위해 시민 대상 강의, 워크숍을 개최하고 주변 생태 현장 답사를 진행. 과정을 담은 생태 드로잉과 엽서를 제작하여 시민들과 공유 | |
| 하늘뜨락 자연농원 | 농업으로 인한 토양 유실, 미세플라스틱 등의 문제를 해결하기 위해 무경운, 무비닐 텃밭을 직접 조성하고 그 방법을 귀농귀촌인 대상으로 교육 및 홍보 | |
| 해보장: 귀농 청년들의 생태 자립기 | 귀농 청년들의 생활기술을 개발하고 지역 내 친환경, 공정무역 제품을 제공하는 스몰 비즈니스 구상. 제작한 물품을 활용한 마을 장터 운영 | |
| Honey DNA | 벌 개체수 증진을 위해 도시 양봉장 6곳의 꿀 속 꽃가루 분석하여 양봉장별 생태지도 제작. 벌을 보존할 수 있는 근거가 될 데이터 마련 | |
| LNM | 시민들에게 서울에 식생하는 식물 이야기를 담은 소식지 제작 및 배포 | |
|
환경교육
|
그린토피아 | 청소년들이 보다 쉽게 친환경적 삶을 실천하도록 돕는 교내 챌린저스 프로그램 |
| 극단 실한 | Eco Friendly Theatre : 자연 친화적인 내용의 창작연극을 기획, 창작, 개발하여 관객과 소통 | |
| 대학생 신재생에너지 기자단 개발팀 | 신재생에너지 분야 현직자들의 강연을 통해 관련 분야 진로를 고민하는 대학생들과 네트워킹하는 ‘알아야 하고 쓸모있는 신재생에너지 콘서트(알쓸신콘)’ 개최 | |
| 리마린 | 해양환경 문제에 대한 청년들의 인식을 높이기 위해 해양 플로깅 캠페인 진행 및 해양환경 보전 교육 세미나 개최. 관련 온라인 콘텐츠 제작 | |
| 목공창업동아리 나무의 꿈 | 지역아동센터의 아동, 청소년들을 대상으로 폐목재를 활용한 환경 교육을 진행, 폐목재를 활용한 업사이클링 제품 제작 활동 | |
| 보물사전 | 8인의 현직 환경교육 강사들이 직접 경험한 내용을 토대로 일상 속 친환경적인 실천법을 담은 교육 컨텐츠 또는 교육 방법을 개발 | |
| 용용C | 열악한 재활용률 개선을 위해 광주 지역의 쓰레기 배출‚ 수거‚ 처리 과정을 조사하고 지역 특성에 맞는 분리배출 가이드라인 제작 | |
| 지구숨숨 | 초등학생을 대상으로 환경 라디오극 <요나이야기>를 들려주고 환경 그림책을 그려보는 교육 진행 | |
| 프로젝트P | 어린이들에게 환경운동 실천 콘텐츠를 1일 1개, 총 100개의 도전 과제로 제시해 어린이 스스로 행동할 수 있도록 장려하는 ‘어린이 1일 1그린 챌린지’ 책 출판 | |
| PARKDIVE | 100명의 스쿠버를 해양보전활동가로 양성하고자 해양 생태계 모니터링 교육 진행 및 모니터링을 위한 가이드라인 제작 | |
|
공동체
|
놀이터를 고민하는 포항 엄마들 | 모험 놀이터 제작과 운영을 위해 일본의 선진 사례에 대한 책 번역 및 국내 유포. 관련 기관에 번역서 배포하여 공동체 회복을 위한 어린이 놀이터를 활성화 |
| 비봉 이 길 요건요가 이건비건 | ‘요가와 비건 북한산 비봉2길 가꾸기’를 통해 비대면 시대의 대면 가능한 모임 만들기 프로젝트 | |
| 사막여우 | 지역 내 환경 영화, 음악, 작가, 정치인 등 환경에 문제 의식을 갖고 목소리를 내며 활동하는 활동가를 모시고 대중과의 만남을 진행 | |
| 숲속마녀 | 마을 도서관을 중심으로 에코백 업사이클링 활동, 마을 공방 교육, 기타 환경교육 등 실시하여 세대간 소통과 유대감 마련 | |
|
기후변화
|
공기네트워크 | 성공회대 학생들과 기후위기를 공론화하고 자료집 제작. 교내 참여형 오픈 워크숍을 진행하여 행동의 기회 마련하는 ‘녹색 캠퍼스 만들기’ 활동 |
| 베지쑥쑥 | 서울시립대 내 비거니즘 영화제, 수제 샴푸바 워크숍, 채식 세미나 등 기후위기 행사 운영 | |
| 사이 | 청주에서 채식을 실천할 수 있는 가게들을 직접 조사하여 채식 지도 제작. 채식 지도를 통해 지역의 채식 문화를 활성화하고 네트워크 형성 | |
|
안전보건
|
길을 만드는 친구들 | 아동 보행 환경이 열악한 부산 주례 3동에서 실태조사, 실천 모델제안, 주민 인식 개선 활동을 통해 아동 친화적 거리를 만드는 프로젝트 |
| 행복한 일터를 만드는 사람들 | 화성시 서부권 고령 노동자를 모집하여 노동환경과 안전보건에 관련된 교육과 상담을 통한 부당노동행위에 대한 대응 등 교육. 고령노동자 보호 및 지원방안에 대한 문제의식을 지역에 확산시키고 간담회를 통해 지자체에 정책 제안 | |
| SEED | 대학 내 화학 실험실 안전을 점검하고 화학 안전에 관한 정보를 모아 콘텐츠 제작. 학생들과 나누어 실험실 안전의 생활화를 목표함 |